產(chǎn)品說明
【空運(yùn)行情】伊朗馬漢航空特價(jià)推廣(廣州始發(fā))
DESTINATION | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | |
IKA | ¥37.5 | ¥28.0 | ¥26.5 | ¥25.0 | ¥23.0 | D1,3,4,5直飛 |
EBL | ¥52.0 | ¥30.5 | ¥28.0 | ¥25.5 | ¥23.5 | D3,5,7 |
EVN | ¥36.0 | ¥28.5 | ¥26.0 | ¥24.5 | ¥23.5 | D2,3,5,7 |
ESB | ¥29.0 | ¥23.5 | ¥19.0 | ¥16.5 | ¥15.5 | D2,5,7 |
IST | ¥29.0 | ¥23.5 | ¥19.0 | ¥16.5 | ¥15.5 | 每週10航班 |
VKO | ¥32.0 | ¥21.5 | ¥19.0 | ¥16.5 | ¥14.0 | D2,4 |
DEL | ¥28.0 | ¥22.5 | ¥21.0 | ¥19.0 | ¥17.5 | D2,5,6 |
DXB | ¥27.0 | ¥19.5 | ¥18.0 | ¥16.5 | ¥15.5 | 每天3航班 |
KBL | ¥51.0 | ¥30.5 | ¥28.0 | ¥26.5 | ¥26.5 | D1,4 |
MXP | ¥31.0 | ¥19.5 | ¥16.0 | ¥15.5 | ¥15.5 | D3,7 |
NJF | ¥51.0 | ¥29.5 | ¥27.0 | ¥24.5 | ¥22.5 |
D2,3 |
尺寸限制:310 x 220 x 160cm
CAN始發(fā):周1,3,4,5 國航倉
Remark ...
1) 以上價(jià)格為送廣州機(jī)場,另加標(biāo)準(zhǔn)雜費(fèi)及報(bào)關(guān)
2) 以上所有價(jià)格拒收任何帶有(氣體,液體,藥品,光碟,粉末)等物品.
3) 價(jià)格隨時(shí)變化有或沒有預(yù)先的通知, 請走貨前確認(rèn)價(jià)格.
更多產(chǎn)品